11 - 16 van 16 resultaten

Geleiderail voor distributieketting, motorcarter

Op voorraad

3,75
Prijs inclusief btw, exclusief levering


Inbouwzijde/n: links

klepbediening ketting
lengte 86 mm

Aanvullende productinformatie

OEM vergelijkingsnummer

115 052 07 16

Model: Autotype - Motor
Model Submodel
108 1965 - 1972 250 S 2.5 - 96 kW / 131 hp
108 1965 - 1972 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
108 1965 - 1972 280 S 2.8 - 103 kW / 140 hp
108 1965 - 1972 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
108 1965 - 1972 280 SEL 2.8 - 118 kW / 160 hp
109 1968 - 1972 300 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
109 1968 - 1972 300 SE 6.3 - 184 kW / 250 hp
110 1960 - 1968 200 2.0 - 61 kW / 83 hp
110 1960 - 1968 200 2.0 - 72 kW / 98 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 77 kW / 105 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 220 2.2 - 70 kW / 95 hp
111 1959 - 1971 220 SB 2.2 - 81 kW / 110 hp
111 1959 - 1971 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
111 1959 - 1971 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
114 1967 - 1977 230.6 2.3 - 88 kW / 120 hp
114 1967 - 1977 250 2.5 - 85 kW / 116 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.5 - 96 kW / 131 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.8 - 96 kW / 131 hp
115 1968 - 1977 200 2.0 - 62 kW / 84 hp
115 1968 - 1977 220 2.2 - 77 kW / 105 hp
115 1968 - 1977 230.4 2.3 - 81 kW / 110 hp
116 1972 - 1980 450 SE 6.9 - 210 kW / 286 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 62 kW / 84 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 69 kW / 94 hp
123 1976 - 1987 230 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 230 C 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 230 T 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 95 kW / 129 hp
600 (100) 1963 - 1979 600 6.3 - 184 kW / 250 hp
G (460) 1979 - 1993 230 G 4Matic 2.3 - 66 kW / 90 hp
G (460) 1979 - 1993 230 G 4Matic 2.3 - 75 kW / 102 hp
G (461) 1989 - 230 G 4Matic 2.3 - 66 kW / 90 hp
LK 408 (309) 1968 - 1974 LK 408 G 2.2 - 63 kW / 86 hp
SL (113) 1966 - 1971 250 SL 2.5 - 110 kW / 150 hp
SL (113) 1966 - 1971 280 SL 2.8 - 125 kW / 170 hp
T1 (601) 1977 - 1996 208 2.3 - 63 kW / 86 hp

Klanten die dit product kochten, kochten ook

*
Prijzen inclusief btw, exclusief levering

Blader ook door deze categorieën: Mercedes-Benz 250S '65 - 69, Mercedes-Benz 250SE '65 - 68, Mercedes-Benz 280S '67 - 72, Mercedes-Benz 280SE '67 - 72, M130, 300SEL M100.981 250PS, Mercedes-Benz 200 '65 - 68, Mercedes-Benz 230 '65 - 66, Mercedes-Benz 230 '66 - 68, Mercedes-Benz 230S '65 - 68, Mercedes-Benz 220b '59 - 65, Mercedes-Benz 230S '65 - 68, Mercedes-Benz 220S '59 - 65, Mercedes-Benz 250 SE Cabrio '65 - 67, Mercedes-Benz 250 SE Coupe '65 - 67, Mercedes-Benz 280SE Cabrio '67 - 71, Mercedes-Benz 280SE Coupe '67 - 71, 115.010, 115.017, W115, Mercedes-Benz 450SE 6.9 '75 - 80, Mercedes-Benz 450SE 6.9 '75 - 80, M115, .980, .982, Mercedes-Benz 250SL '66 - 68, 280SL, Mercedes-Benz 280SL '68 - 71, 280, W108

Verwarmingsaansluiting M129 W113

94,00
Prijs inclusief btw, exclusief levering


Geschikt voor Mercedes-Benz 280SL en 230SL

Perfecte pasvorm voor M129 en W113 modellen

280SL en 230SL

M129

W113

French:

Convient à Mercedes-Benz 280SL et 230SL

Parfaitement adapté aux modèles M129 et W113

280SL et 230SL

M129

W113

Spanish:

Adecuado para Mercedes-Benz 280SL y 230SL

Ajuste perfecto para los modelos M129 y W113

280SL y 230SL

M129

W113

Italiano:

Adatto per Mercedes-Benz 280SL e 230SL

Perfettamente adatto ai modelli M129 e W113

280SL e 230SL

M129

W113

Aanvullende productinformatie


Blader ook door deze categorieën: 280, 280SL, Mercedes-Benz 280SL '68 - 71, 230SL, M129, W113, Mercedes-Benz 230SL '63 - 64, Mercedes-Benz 230SL '64 - 65, Mercedes-Benz 230SL '65 - 67, Mercedes-Benz 250SL '66 - 68

Behuizingsdeksel

Op voorraad

2,92
Prijs inclusief btw, exclusief levering


Aanvullende productinformatie

OEM vergelijkingsnummer

180 015 08 05

Model: Autotype - Motor
Model Submodel
108 1965 - 1972 250 S 2.5 - 96 kW / 131 hp
108 1965 - 1972 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
108 1965 - 1972 280 S 2.8 - 103 kW / 140 hp
108 1965 - 1972 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
108 1965 - 1972 280 SEL 2.8 - 118 kW / 160 hp
109 1968 - 1972 300 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 77 kW / 105 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 220 2.2 - 70 kW / 95 hp
111 1959 - 1971 220 SB 2.2 - 81 kW / 110 hp
111 1959 - 1971 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
111 1959 - 1971 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
114 1967 - 1977 230.6 2.3 - 88 kW / 120 hp
114 1967 - 1977 250 2.5 - 85 kW / 116 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.5 - 96 kW / 131 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.8 - 96 kW / 131 hp
114 1967 - 1977 280 2.8 - 118 kW / 160 hp
114 1967 - 1977 280 C 2.8 - 118 kW / 160 hp
114 1967 - 1977 280 CE 2.8 - 136 kW / 185 hp
114 1967 - 1977 280 E 2.8 - 136 kW / 185 hp
116 1972 - 1980 280 S 2.8 - 115 kW / 156 hp
116 1972 - 1980 280 SE 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987 280 2.8 - 115 kW / 156 hp
123 1976 - 1987 280 C 2.8 - 115 kW / 156 hp
123 1976 - 1987 280 CE 2.8 - 130 kW / 177 hp
123 1976 - 1987 280 CE 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 280 E 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 280 E T 2.8 - 136 kW / 185 hp
220 (128) 1957 - 1959 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
G (460) 1979 - 1993 280 GE 4Matic 2.8 - 115 kW / 156 hp
S (126) 1979 - 1993 280 S 2.8 - 115 kW / 156 hp
S (126) 1979 - 1993 280 SE 2.8 - 136 kW / 185 hp
S (126) 1979 - 1993 280 SEL 2.8 - 136 kW / 185 hp
SL (107) 1971 - 1989 280 SL 2.8 - 136 kW / 185 hp
SL (113) 1966 - 1971 250 SL 2.5 - 110 kW / 150 hp
SL (113) 1966 - 1971 280 SL 2.8 - 125 kW / 170 hp

Blader ook door deze categorieën: Mercedes-Benz 250S '65 - 69, Mercedes-Benz 250SE '65 - 68, Mercedes-Benz 280S '67 - 72, Mercedes-Benz 280SE '67 - 72, Mercedes-Benz 280SE Cabrio '67 - 71, Mercedes-Benz 280SE Coupe '67 - 71, Mercedes-Benz 280SL '68 - 71, Mercedes-Benz 230 '65 - 66, 230S M180, Mercedes-Benz 230 '66 - 68, Mercedes-Benz 220b '59 - 65, Mercedes-Benz 220S '59 - 65, Mercedes-Benz 230S '65 - 68, Mercedes-Benz 230S '65 - 68, M180, M110, M110, 280, 280SL, M130, W108

Olie-aftapplug zonder afdichtring

Op voorraad

1,39
Prijs inclusief btw, exclusief levering


aangrijpingspunt voor schroeven en moeren buitenzeskant
buitendiameter 17 mm
buitendraad M12 x 1,5
DIN - ISO 910
lengte 21 mm
lengte onder kop 12 mm
materiaal staal
oppervlak ingesmeerd
sleutelwijdte (metrisch) 13 mm

Aanvullende productinformatie

OEM vergelijkingsnummer

002 997 34 30

000 438 06 71

000910 012000

007604 012102

123 997 01 30

123 997 04 30

385 997 00 30

Model: Autotype - Motor
Model Submodel
108 1965 - 1972 250 S 2.5 - 96 kW / 131 hp
108 1965 - 1972 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
108 1965 - 1972 280 S 2.8 - 103 kW / 140 hp
108 1965 - 1972 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
108 1965 - 1972 280 SE 3.5 - 147 kW / 200 hp
108 1965 - 1972 280 SEL 2.8 - 118 kW / 160 hp
108 1965 - 1972 280 SEL 3.5 - 147 kW / 200 hp
109 1968 - 1972 300 SE 6.3 - 184 kW / 250 hp
110 1960 - 1968 190 DC - 40 kW / 54 hp
110 1960 - 1968 200 2.0 - 61 kW / 83 hp
110 1960 - 1968 200 2.0 - 72 kW / 98 hp
110 1960 - 1968 200 D 2.0 - 40 kW / 54 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 77 kW / 105 hp
110 1960 - 1968 230 2.3 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
111 1959 - 1971 250 SE 2.5 - 110 kW / 150 hp
111 1959 - 1971 280 SE 2.8 - 118 kW / 160 hp
111 1959 - 1971 280 SE 3.5 - 147 kW / 200 hp
114 1967 - 1977 230.6 2.3 - 88 kW / 120 hp
114 1967 - 1977 250 2.5 - 85 kW / 116 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.5 - 96 kW / 131 hp
114 1967 - 1977 250 C 2.8 - 96 kW / 131 hp
115 1968 - 1977 200 2.0 - 62 kW / 84 hp
115 1968 - 1977 200 D 2.0 - 40 kW / 54 hp
115 1968 - 1977 220 D 2.2 - 44 kW / 60 hp
115 1968 - 1977 230.4 2.3 - 81 kW / 110 hp
115 1968 - 1977 240 D 2.4 - 48 kW / 65 hp
115 1968 - 1977 240 D 3.0 3.0 - 59 kW / 80 hp
116 1972 - 1980 280 S 2.8 - 115 kW / 156 hp
116 1972 - 1980 280 S 2.8 - 118 kW / 160 hp
116 1972 - 1980 280 SE 2.8 - 130 kW / 177 hp
116 1972 - 1980 280 SE 2.8 - 136 kW / 185 hp
116 1972 - 1980 350 SE 3.5 - 143 kW / 194 hp
116 1972 - 1980 350 SE 3.5 - 147 kW / 200 hp
116 1972 - 1980 350 SE 3.5 - 151 kW / 205 hp
116 1972 - 1980 450 SE 4.5 - 143 kW / 194 hp
116 1972 - 1980 450 SE 4.5 - 160 kW / 218 hp
116 1972 - 1980 450 SE 4.5 - 165 kW / 224 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 62 kW / 84 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 69 kW / 94 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 74 kW / 101 hp
123 1976 - 1987 200 2.0 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 200 T 2.0 - 74 kW / 101 hp
123 1976 - 1987 200 T 2.0 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 230 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 230 C 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 230 CE 2.3 - 100 kW / 136 hp
123 1976 - 1987 230 E 2.3 - 100 kW / 136 hp
123 1976 - 1987 230 E T 2.3 - 100 kW / 136 hp
123 1976 - 1987 230 T 2.3 - 80 kW / 109 hp
123 1976 - 1987 240 D 2.4 - 48 kW / 65 hp
123 1976 - 1987 240 D 2.4 - 53 kW / 72 hp
123 1976 - 1987 240 D T 2.4 - 48 kW / 65 hp
123 1976 - 1987 240 D T 2.4 - 53 kW / 72 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 2.5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 103 kW / 140 hp
123 1976 - 1987 250 T 2.5 - 95 kW / 129 hp
123 1976 - 1987 280 2.8 - 115 kW / 156 hp
123 1976 - 1987 280 C 2.8 - 115 kW / 156 hp
123 1976 - 1987 280 CE 2.8 - 130 kW / 177 hp
123 1976 - 1987 280 CE 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 280 E 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 280 E T 2.8 - 136 kW / 185 hp
123 1976 - 1987 300 CD Turbo 3.0 - 92 kW / 125 hp
123 1976 - 1987 300 D 3.0 - 59 kW / 80 hp
123 1976 - 1987 300 D 3.0 - 65 kW / 88 hp
123 1976 - 1987 300 D T 3.0 - 59 kW / 80 hp
123 1976 - 1987 300 D T 3.0 - 65 kW / 88 hp
123 1976 - 1987 300 D T 3.0 - 92 kW / 125 hp
123 1976 - 1987 300 D Turbo 3.0 - 92 kW / 125 hp
124 1984 - 1998 400 E 4.2 - 205 kW / 279 hp
124 1984 - 1998 500 E 5.0 - 240 kW / 326 hp
124 1984 - 1998 E 420 4.2 - 205 kW / 279 hp
124 1984 - 1998 E 500 5.0 - 235 kW / 320 hp
124 1984 - 1998 E 60 AMG 6.0 - 280 kW / 381 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 - 66 kW / 90 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 D - 53 kW / 72 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 D - 55 kW / 75 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 E 2.0 - 83 kW / 113 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 E 2.0 - 87 kW / 118 hp
190 (201) 1982 - 1993 190 E 2.0 - 90 kW / 122 hp
220 (128) 1957 - 1959 220 SE 2.2 - 88 kW / 120 hp
600 (100) 1963 - 1979 600 6.3 - 184 kW / 250 hp
C (203) 2000 - 2008 C 200 CDI 2.2 - 90 kW / 122 hp
C (203) 2000 - 2008 C 200 CDI Coupé 2.2 - 90 kW / 122 hp
C (203) 2000 - 2008 C 200 CDI Sportcoupé 2.2 - 90 kW / 122 hp
C (203) 2000 - 2008 C 200 CDI T 2.2 - 75 kW / 102 hp
C (203) 2000 - 2008 C 200 CDI T 2.2 - 90 kW / 122 hp
C (203) 2000 - 2008 C 220 CDI 2.2 - 110 kW / 150 hp
C (203) 2000 - 2008 C 220 CDI Coupé 2.2 - 110 kW / 150 hp
C (203) 2000 - 2008 C 220 CDI T 2.2 - 100 kW / 136 hp
C (203) 2000 - 2008 C 220 CDI T 2.2 - 110 kW / 150 hp
C (203) 2000 - 2008 C 320 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (203) 2000 - 2008 C 320 CDI T 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (204) 2007 - 2015 C 180 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (204) 2007 - 2015 C 180 Coupé 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (204) 2007 - 2015 C 180 T 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (204) 2007 - 2015 C 320 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (204) 2007 - 2015 C 320 CDI T 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI 3.0 - 170 kW / 231 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI 3.0 - 195 kW / 265 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI T 3.0 - 165 kW / 224 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI T 3.0 - 170 kW / 231 hp
C (204) 2007 - 2015 C 350 CDI T 3.0 - 195 kW / 265 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG 6.2 - 336 kW / 457 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG 6.2 - 358 kW / 487 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG 6.2 - 373 kW / 507 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG 6.2 - 383 kW / 521 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG Coupé 6.2 - 336 kW / 457 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG Coupé 6.2 - 358 kW / 487 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG Coupé 6.2 - 373 kW / 507 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG Coupé 6.2 - 380 kW / 517 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG T 6.2 - 336 kW / 457 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG T 6.2 - 358 kW / 487 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG T 6.2 - 373 kW / 507 hp
C (204) 2007 - 2015 C 63 AMG T 6.2 - 383 kW / 521 hp
C (205) 2013 - C 160 1.6 - 95 kW / 129 hp
C (205) 2013 - C 160 T 1.6 - 95 kW / 129 hp
C (205) 2013 - C 180 1.6 - 110 kW / 150 hp
C (205) 2013 - C 180 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (205) 2013 - C 180 Cabriolet 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (205) 2013 - C 180 Coupé 1.6 - 110 kW / 150 hp
C (205) 2013 - C 180 Coupé 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (205) 2013 - C 180 T 1.6 - 115 kW / 156 hp
C (205) 2013 - C 200 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 4Matic 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 Cabriolet 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 Cabriolet 4Matic 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 Coupé 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 Coupé 4Matic 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 T 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 200 T 4Matic 2.0 - 135 kW / 184 hp
C (205) 2013 - C 250 2.0 - 155 kW / 211 hp
C (205) 2013 - C 250 Cabriolet 2.0 - 155 kW / 211 hp
C (205) 2013 - C 250 Coupé 2.0 - 155 kW / 211 hp
C (205) 2013 - C 250 T 2.0 - 155 kW / 211 hp
C (205) 2013 - C 300 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 4Matic 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 Cabriolet 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 Cabriolet 4Matic 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 Coupé 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 Coupé 4Matic 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 PHEV 2.0 - 235 kW / 320 hp
C (205) 2013 - C 300 PHEV 4Matic 2.0 - 235 kW / 320 hp
C (205) 2013 - C 300 PHEV T 2.0 - 235 kW / 320 hp
C (205) 2013 - C 300 T 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 300 T 4Matic 2.0 - 180 kW / 245 hp
C (205) 2013 - C 350 e PHEV 2.0 - 205 kW / 279 hp
C (205) 2013 - C 350 e PHEV T 2.0 - 205 kW / 279 hp
CL (216) 2006 - 2014 CL 63 AMG 6.2 - 386 kW / 525 hp
CLC (203) 2008 - 2011 CLC 200 CDI 2.2 - 90 kW / 122 hp
CLC (203) 2008 - 2011 CLC 220 CDI 2.2 - 100 kW / 136 hp
CLC (203) 2008 - 2011 CLC 220 CDI 2.2 - 110 kW / 150 hp
CLK (209) 2002 - 2010 CLK 320 CDI Cabriolet 3.0 - 165 kW / 224 hp
CLK (209) 2002 - 2010 CLK 320 CDI Coupé 3.0 - 165 kW / 224 hp
CLK (209) 2002 - 2010 CLK 63 AMG Cabriolet 6.2 - 354 kW / 481 hp
CLK (209) 2002 - 2010 CLK 63 AMG Coupé 6.2 - 354 kW / 481 hp
CLK (209) 2002 - 2010 CLK 63 AMG Coupé 6.2 - 373 kW / 507 hp
CLS (218) 2010 - 2017 CLS 350 BlueTEC 3.0 - 185 kW / 252 hp
CLS (218) 2010 - 2017 CLS 350 CDI 3.0 - 195 kW / 265 hp
CLS (218) 2010 - 2017 CLS 350 CDI Shooting Brake 3.0 - 195 kW / 265 hp
CLS (219) 2004 - 2012 CLS 320 CDI 3.0 - 155 kW / 211 hp
CLS (219) 2004 - 2012 CLS 320 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
CLS (219) 2004 - 2012 CLS 350 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
CLS (219) 2004 - 2012 CLS 63 AMG 6.2 - 378 kW / 514 hp
E (207) 2009 - 2016 E 200 Cabriolet 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (207) 2009 - 2016 E 200 Coupé 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (207) 2009 - 2016 E 250 Cabriolet 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (207) 2009 - 2016 E 250 Coupé 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 BlueTEC Cabriolet 3.0 - 185 kW / 252 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 BlueTEC Coupé 3.0 - 185 kW / 252 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 CDI Cabriolet 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 CDI Cabriolet 3.0 - 195 kW / 265 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 CDI Coupé 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (207) 2009 - 2016 E 350 CDI Coupé 3.0 - 195 kW / 265 hp
E (210) 1995 - 2003 E 420 4.2 - 205 kW / 279 hp
E (210) 1995 - 2003 E 420 T 4.2 - 205 kW / 279 hp
E (210) 1995 - 2003 E 50 AMG 5.0 - 255 kW / 347 hp
E (211) 2002 - 2011 E 200 CDI 2.2 - 75 kW / 102 hp
E (211) 2002 - 2011 E 200 CDI 2.2 - 90 kW / 122 hp
E (211) 2002 - 2011 E 220 CDI 2.2 - 100 kW / 136 hp
E (211) 2002 - 2011 E 220 CDI 2.2 - 110 kW / 150 hp
E (211) 2002 - 2011 E 220 CDI T 2.2 - 100 kW / 136 hp
E (211) 2002 - 2011 E 220 CDI T 2.2 - 110 kW / 150 hp
E (211) 2002 - 2011 E 280 CDI 3.0 - 140 kW / 190 hp
E (211) 2002 - 2011 E 280 CDI T 3.0 - 140 kW / 190 hp
E (211) 2002 - 2011 E 300 CDI 3.0 - 155 kW / 211 hp
E (211) 2002 - 2011 E 320 CDI 3.0 - 165 kW / 224 hp
E (211) 2002 - 2011 E 320 CDI T 3.0 - 165 kW / 224 hp
E (211) 2002 - 2011 E 63 AMG 6.2 - 378 kW / 514 hp
E (211) 2002 - 2011 E 63 AMG T 6.2 - 378 kW / 514 hp
E (212) 2009 - 2016 E 180 1.6 - 115 kW / 156 hp
E (212) 2009 - 2016 E 200 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (212) 2009 - 2016 E 200 NGT 2.0 - 115 kW / 156 hp
E (212) 2009 - 2016 E 200 T 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (212) 2009 - 2016 E 250 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (212) 2009 - 2016 E 250 T 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 BlueTEC 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 BlueTEC 3.0 - 185 kW / 252 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 BlueTEC T 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 CDI 3.0 - 150 kW / 204 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 CDI 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 CDI T 3.0 - 150 kW / 204 hp
E (212) 2009 - 2016 E 300 CDI T 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 BlueTEC 3.0 - 155 kW / 211 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 BlueTEC T 3.0 - 155 kW / 211 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 BlueTEC T 3.0 - 185 kW / 252 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 CDI 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 CDI 3.0 - 195 kW / 265 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 CDI T 3.0 - 170 kW / 231 hp
E (212) 2009 - 2016 E 350 CDI T 3.0 - 195 kW / 265 hp
E (212) 2009 - 2016 E 63 AMG 6.2 - 386 kW / 525 hp
E (212) 2009 - 2016 E 63 AMG T 6.2 - 386 kW / 525 hp
E (213) 2016 - E 180 1.6 - 115 kW / 156 hp
E (213) 2016 - E 200 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (213) 2016 - E 200 T 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (213) 2016 - E 250 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (213) 2016 - E 250 T 2.0 - 155 kW / 211 hp
E (213) 2016 - E 300 2.0 - 180 kW / 245 hp
E (213) 2016 - E 350 e PHEV 2.0 - 210 kW / 286 hp
E (213) 2016 - E 350 e PHEV 2.0 - 235 kW / 320 hp
E (238) 2016 - E 200 Coupé 2.0 - 135 kW / 184 hp
E (238) 2016 - E 300 Coupé 2.0 - 180 kW / 245 hp
G (460) 1979 - 1993 200 GE 4Matic 2.0 - 80 kW / 109 hp
G (460) 1979 - 1993 230 GE 4Matic 2.3 - 90 kW / 122 hp
G (460) 1979 - 1993 230 GE 4Matic 2.3 - 92 kW / 125 hp
G (461) 1989 - 230 GE 4Matic 2.3 - 90 kW / 122 hp
G (461) 1989 - 230 GE 4Matic 2.3 - 92 kW / 125 hp
G (463) 1989 - 200 GE 4Matic 2.0 - 80 kW / 109 hp
G (463) 1989 - 200 GE 4Matic 2.0 - 85 kW / 116 hp
G (463) 1989 - 230 GE 4Matic 2.3 - 93 kW / 126 hp
G (463) 1989 - 500 GE 4Matic 5.0 - 177 kW / 241 hp
G (463) 1989 - G 230 4Matic 2.3 - 93 kW / 126 hp
G (463) 1989 - G 320 CDI 4Matic 3.0 - 165 kW / 224 hp
G (463) 1989 - G 500 4Matic 5.0 - 177 kW / 241 hp
GL (164) 2006 - 2012 GL 320 BlueTEC 4Matic 3.0 - 155 kW / 211 hp
GL (164) 2006 - 2012 GL 320 CDI 4Matic 3.0 - 165 kW / 224 hp
GL (164) 2006 - 2012 GL 350 BlueTEC 4Matic 3.0 - 155 kW / 211 hp
GL (164) 2006 - 2012 GL 350 CDI 4Matic 3.0 - 165 kW / 224 hp
GL (164) 2006 - 2012 GL 350 CDI 4Matic 3.0 - 195 kW / 265 hp
GL (166) 2012 - 2015 GL 350 BlueTEC 4Matic 3.0 - 190 kW / 258 hp
GL (166) 2012 - 2015 GL 450 4Matic 3.0 - 270 kW / 367 hp
GL (166) 2012 - 2015 GL 500 4Matic 4.7 - 300 kW / 408 hp
GL (166) 2012 - 2015 GL 500 4Matic 4.7 - 320 kW / 435 hp
GLE (166) 2015 - GLE 320 4Matic 3.0 - 200 kW / 272 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 3.5 - 225 kW / 306 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 4Matic 3.5 - 225 kW / 306 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic 3.0 - 183 kW / 249 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic 3.0 - 190 kW / 258 hp
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic 3.0 - 270 kW / 367 hp
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic 3.0 - 287 kW / 390 hp
GLE (166) 2015 - GLE 450 AMG 4Matic 3.0 - 270 kW / 367 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic 4.7 - 320 kW / 435 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic 4.7 - 335 kW / 455 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 e PHEV 4Matic 3.0 - 325 kW / 442 hp
GLK (204) 2008 - 2015 GLK 250 4Matic 2.0 - 155 kW / 211 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 350 d 4Matic 3.0 - 190 kW / 258 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 400 4Matic 3.0 - 245 kW / 333 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 450 4Matic 3.0 - 270 kW / 367 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic 4.0 - 310 kW / 421 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic 4.7 - 335 kW / 455 hp
